MY MENU

공공시설

  • 공공시설

작업시기 사업명 발주처 규모 비고
2020. 02 인천 항동물류센터 ㈜대림건설 73,566평 ㈜선우종합건축
2017. 03 큐셀코리아 S-ONE 2 PROJECT (㈜한화큐셀코리아 57,494평 MAPGROUP
2014. 12 영덕 오토 갤러리 신축공사 (주)삼호 51,370평(지상4, 지하4) (주)유원
2013. 11 국립아시아 문화전당 대림산업(주) 42,101평(지하4, 지상4)  
2012. 01 서울역-서대문1,2구역 대림산업 15,541평(지하8, 지상11) DMP건축
2011. 10 가락시장시설현대화1단계 대림산업 63,815평(지하3, 지상18) (주)삼우
2011. 04 강북시립미술관건립 한화건설 5,177평(지하3, 지상3) 삼우
2011. 01 대한민국역사박물관 대림산업 2,874평(지상8) 정림건축
2010. 09 대한민국 역사박물관 대림산업 9,963평(지상7) 정림건축
2009. 10 국립생태원 체험관 대림산업 9.970평(지하1, 지상2) 정림건축
2009. 10 서부권소포우편센터 무영건축 6,390평(지하1, 지상3) 무영건축
2009. 08 인천남동문화예술회관 한화건설 3,018평(지하2, 지상3) 기안건축
2009. 06 청량리민자역사 한화건설 53,417평(지하3, 지상9) 아키피아
2009. 04 수지청사 대림산업 12,650평(지하2, 지상7) 정림건축
2008. 04 파주통일동산내 휴양콘도미니엄 대림산업 90,273평(지하1, 지상15) (주)아키플랜
2008. 04 국립해양박물관 BTL 한화건설 7,439평(지하1, 지상15)
2008. 02 International Bank Of Qatar 포스코건설 81,567(지하3, 지상8) YAMASAKI
2007. 10 인천아쿠아리움 민간투자사업 한화건설 4,231평(지하1, 지상4) (주)머릿동 A.C.E
2007. 08 동화약품공업(주) 충주공장 삼성물산 15,245평(지하1, 지상4) 정림건축
2007. 05 농협중앙회 평택물류센터 한화건설 17,606평(지하1, 지상3) (주)리듬건축
2007. 01 안전성평가연구소 흡입독성연구 대림산업 1,884평(지하1, 지상3) 테라건축
2007. 01 분당 NHN 벤처타워 포스코건설 30,733평(지하7, 지상28) 삼우설계
2007. 01 삼성전자 동서울 물류센터 삼성중공업 5,958평(지상4) 삼우설계
2006. 08 부산 미남 주상복합 포스코건설 71,961평(지하8, 지상73) 태평양건축
2006. 06 포항공대 포스코 국제관/기숙사 포스코건설 8,717평(지하2, 지상13) (주)POS.A.C
2006. 03 오금동 석우시장 주상복합 동부건설 7,292평(지하4, 지상15) (주)아이담
2005. 12 정선 고한읍 00콘도미니엄 대림산업 21,562평(지하2, 지상12) (주)아키포에이
2005. 11 제2공무원수련원 한화건설 5,876평(본관동 외 5동) 삼우설계
2005. 09 국민안전테마파크 대림산업 14,362평(10동, 복합시설) 어반아키
2005. 07 돈보스코 청소년센타 대림산업 7,904평(지하1, 지상8) (주)동남아태
2005. 06 호암관증축공사 삼성중공업 3,983평(지하1, 지상4) 삼우설계
2005. 03 삼성전자 황금동 디지털센터 삼성중공업 5,553평(지하1, 지상4) 삼우설계
2005. 03 국립디지털도서관 대림산업 11,784평(지하4, 지상4) 희 림
2004. 11 제주지방청사 대림산업 13,083평(지하2, 지상5) 엄이건축
2004. 10 국립과학관 대림산업 14,196평(지하1, 지상4) 정림,희림
2004. 09 강원랜드스키장 대림산업 43,225평(콘도 외 30동) 동우건축
2002. 07 인천공항철도 대림산업 14,340평(주공장 외 14개) 혜원건축
2002. 06 부산기지창 대림산업 28,216평(정비창 외 5개) 혜원건축
2002. 03 중구구립체육센터 중구청 10,964평(지하4, 지상8) 정림건축
2002. 01 한국수출입은행 대림산업 10,387평(지하3, 지상10) 한국종합
2001. 12 중앙선역사4동 대림산업 3,990평(망우, 중화 외 2) 백인건축
2001. 05 공사박물관 공군본부 1,200평(1층, 방호구조) 이손건축
2000.10 공군회관 공군본부 4,300평(지하2, 지상8) 두산개발
2000. 09 비행대대 공군본부 1,560평(지하2, 지상1) 구조사
2000. 08 우편집중국 정보통신부 1,050평(지하1, 지상2) 아키피아
2000. 04 공군회관 공군본부 3,400평(지하2, 지상7) 우일,명승
1999. 12 강서구민회관 강서구 2,600평(지하1, 지상4) 이육공
1999. 08 국립중앙박물관 동부건설 40,700평(지하2, 지상5) 정림건축
1999. 05 작사청사 공군본부 24,000평(8동) 공간건축
1998. 07 울산전화국 통신공사 6,000평(지하3, 지상5) 구조사
1997. 12 구민체육회관 관악구청 2,110평(지하1, 지상4) 산성건축
1996. 08 중랑구립도서관 중랑구청 1,048평(지하1, 지상4) 듀엘건축