MY MENU

오피스, 오피스텔

  • 오피스(OFFICE)

작업시기 사업명 발주처 규모 비고
2020. 10 e편한세상 부평역시티 ㈜대림건설 26,698평(1,208세대) ㈜원명건축
2020. 10 부산초량 오피스텔 한신공영㈜ 10,414평(451세대) ㈜상지엔지니어링
2020. 04 동탄 워터프런트 복합시설 ㈜포스코건설 63,886평(1,104세대) 에이앤유디자인그룹건축㈜
2018. 11 미사강변오벨리스크 ㈜한화건설 31,504평 ㈜희림종합건축
2018. 06 판교 창조경제밸리 아이스퀘어 C1,C2 블록 복합시설 ㈜한화건설 77,461평(785세대, 319실) ㈜해안종합건축
2018. 01 부산 명지지구 복합3-2, 3BL 개발산업 ㈜포스코건설 22,934평 ㈜나우동인건축
2018. 01 부산 명지지구 복합3-2, 3BL 개발산업 ㈜포스코건설 22,934평 ㈜나우동인건축
2016. 11 송도동 8-20번지 판매시설 및 오피스텔 ㈜포스코건설 17,458평 ㈜상지건축
2014. 07 무교·다동지역 제35지구 도시환경정비사업(하나은행) (주)포스코건설 10,385평(지상26, 지하6) (주)삼우
2013. 11 가재울 뉴타운 3구역 상가 대림산업(주) 6,419평(지하3, 지상6) (주)하우드
2012. 07 상암 한화오벨리스크 공사 한화건설 12,207평(지상10층) 씨엘건축사
2012. 05 모뉴엘사옥 신축공사 한화건설 6,816평(지하1, 지상5) (주)간삼건축
2012. 01 N-Square 업무복합빌딩 포스코건설 40,284평(지하6, 지상11) 회림종합건축
2011. 12 상암 DMC E2-3 블록 대림산업 21,219평(지하7, 지상23) (주)삼우
2011. 06 한국전력공사신사옥건립 포스코건설 28,200평(지하2, 지상31) 창조
2011. 01 재능교육혜화동프로젝트 한화건설 2,882평(지하4, 지상4) 간삼건축
2011. 01 디지털방송콘텐츠지원센타 대림산업 16,925평(지하4, 지상20) 정림건축
2010. 06 전국경제인연합회회관 대림산업 51,026평(지하6, 지상50) 창조
2010. 02 종로구 청진동 2,3구역 대림산업 32,129평(지하7, 지상24) 삼우건축
2010. 02 다이렉트코리아종로사옥 한화건설 2,221평(지하3, 지상15) 동우건축
2009. 05 Al Reem Island C13 SK건설 97,165평(지하3, 지상42) ALSUWEIDI
2009. 04 구로동아파트형공장 한화건설 16,290평(지하3, 지상18) (주)선진
2009. 04 송도컨벤션센터 A1, A2 포스코건설 162,672평(지하3, 지상68) 범건축
2009. 03 동자동 제4구역 동부건설 57,304평(지하9, 지상35) 삼우
2009. 02 대구 이시아폴리스2 포스코건설 25,827평(지하2, 지상5) 미래건축
2009. 02 양재동 업무시설 포스코건설 13,329평(지하6, 지상20) 서울건축
2008. 12 대한생명보험(주) 둔산사옥 한화건설 8,976평(지하4, 지상12) (주)간삼
2008. 12 교보생명 본사사옥 대림산업 28,662평(지하4, 지상24) 삼우설계
2008. 11 상록구청사 한화건설 6,070평(지하1, 지상6) (주)해안건축
2007. 03 WORD TRADE CENTER 포스코건설 41,178평(지하3, 지상56) ARTEC
2007. 01 분당 NHN 벤처타워 포스코건설 30,733평(지하7~지상28층) 삼우설계
2006. 11 ALGER 오피스 한화건설 20,650평(지하4, 지상13) SAC
2006. 11 AMORE 대전사옥 대림산업 3,856평(지하4, 지상13) M.A.R.U
2006. 11 송파구 가락동 오피스 한화건설 5,665평(지하8, 지상17) 도우건축
2006. 09 대구 경북지역본부사옥 대림산업 7,519평(지하4, 지상15) 원양건축
2006. 08 대한생명보험(주) 일산사옥 한화건설 6,917평(지하4, 지상15) (주)간삼
2006. 07 광주 전남지역본부 대림산업 8,929평(지하3, 지상15) (주)토문
2006. 06 삼성생명울산사옥 삼성중공업 6,528평(지하7, 지상15) 삼우설계
2004. 07 대한제지사옥 한화건설 5,826평(지하6, 지상10) 희림종합
2004 .06 문래동 오피스 YAGATOO 7,063평(지하2, 지상15) YAGATOO
2004. 01 인천 축산 프라자 삼성중공업 5,788평(지하1, 지상5) 동도건축
2003. 11 부산 ION CITY NSTD 10,297평(지하8, 지상D20) GDS/AI
2003. 09 센텀시티 업무시설 포스코건설 41,332평(지하4, 지상43) 건원건축
2003. 02 김해휴&락몰 포스코건설 9,867평(지하2, 지상5) CGS
2003. 02 한방타운 포스코건설 9,502평(지하6, 지상18) 가당건축
2002. 11 한국노총사옥 포스코건설 8,408평(지하6, 지상15) 내외건축
2002. 06 한국광기술원 대림산업 9,466평(지하1, 지상8) 삼우건축
2002. 02 삼양사 대림산업 5,420평(지하2, 지상11) 정림건축
2001. 06 대명벤처타운 포스코개발 47,857평(지하8, 지상23) 삼우건축
2000. 07 VENTURE TOWER 포스코개발 4,746평(지하4, 지상12) 명승건축
2000. 06 대한생명사옥 신동아건설 6,239평(지하5, 지상11) 천일건축
2000. 04 신동아화재사옥 신동아건설 15,069평(지하8, 지상23) 정림건축
1997. 05 오피스 동부건설 2,300평(지하3, 지상8) 동부건설

  • 오피스텔(OFFICTEL)

작업시기 사업명 발주처 규모 비고
2014. 01 아크로텔 천안 두정 신축공사 (주)포스코건설 20,405평(1135세대) (주)IDEAL DESIGN 건축사사무소
2013. 02 강남보금자리 오피스텔 (주)포스코건설 7,561평(지하4, 지상10) (주)대성
2002. 12 선릉 아크로텔 대림산업 10,931평(지하4, 지상8) 토림건축
2002. 01 신사동 아크로텔 대림산업 6,351평(지하5, 지상15) 희림건축
2002. 09 분당 아크로텔 대림산업 24,271평(지하4, 지상20) 희경건축
2002. 08 부천중동 아크로텔 대림산업 8,764평(지하6, 지상20) 희경건축
2002. 08 목동 아크로텔 대림산업 6,621평(지하3, 지상15) 지단건축
2002. 02 한강로 오피스텔 THE GOOD 3,675평(지하4, 지상18) 이육공
2002. 02 충정로 오피스텔 대림산업 9,061평(지하6, 지상21) 한백건축
2001. 09 분당 오피스텔 신영개발 12,083평(지하4, 지상16) 이육공
1997. 07 오피스텔 삼성건설 2,450평(지하4, 지상20 삼성건설