MY MENU

아파트주상복합빌라

  • 아파트ㆍ주상복합ㆍ빌라A

작업시기 사업명 발주처 규모 비고
2020. 10 the# 광주포레스트 ㈜포스코건설 51,057평(991세대) ㈜동일건축
2020. 09 아산배방 충남형 더행복한 주택 한신공영㈜ 21,889평(600세대) ㈜디에이그룹
2020. 09 오포 the# 센트럴포레2차 ㈜포스코건설 75,193평(1,475세대) ㈜포스코E&C
2020. 08 제주노형동 주상복합시설 SG건설㈜ 5,241평(96세대) ㈜에스티에이건축
2020. 06 포레나 루원시티 ㈜한화건설 61,488평(1,128세대) ㈜희림종합건축
2020. 06 신길 the# 파크프레스티지 공동주택 ㈜포스코건설 37,712평(799세대) ㈜우석종합건축
2020. 03 도마 e편한세상 포레나 ㈜대림산업 79,425평(1,881세대) ㈜진화건축
2020. 03 대전목동 the#리슈빌 공동주택 ㈜포스코건설 84,764평(993세대) ㈜아이팝엔지니어링 종합 건축
2020. 02 평택 the# 고덕지구 주상복합 ㈜포스코건설 57,046평(660세대) ㈜해안종합건축
2020. 01 e편한세상 초지역 센트럴포레 공동주택 ㈜고려개발 61,141평(1,450세대) ㈜동길종합건축
2020. 01 지제역 the# 센트럴시티 공동주택 ㈜포스코건설 96,704평(1,999세대) ㈜희림종합건축
2020. 01 오포 the# 센트럴포레 공동주택 ㈜포스코건설 70,787평(1,396세대) ㈜포스코에이앤씨건축
2020. 01 영광 금호어울림 공동주택 금호건설 24,984평(278세대) ㈜공감 건축
2019. 11 e편한세상 운정 어반프라임 공동주택 ㈜대림건설 43,207평(1,010세대) ㈜토문건축
2019. 10 전주효자 힐스테이트어울림 공동주택 금호건설 58,524평(1,248세대) ㈜율그룹건축
2019. 05 의정부 the# 파크에비뉴 공동주택 ㈜포스코건설 17,772평(420세대) ㈜재원A&C건축
2019. 04 e편한세상 세종리버파크 공동주택 ㈜대림건설 51,181평(849세대) 에이앤유디자인그룹건축㈜
2019. 04 e편한세상 구미교리 공동주택 ㈜대림건설 60,489평(803세대) ㈜종합건축사사무소 동우건축
2019. 04 판교 the# 포레스트 공동주택 ㈜포스코건설 52,013평(990세대) 에이앤유디자인그룹건축㈜
2019. 02 원주봉화산 벨라시티 3차 아파트 SG건설㈜ 20,737평(499세대) 대한건축
2020. 02 분당 the# 파크러버 복합시설 ㈜포스코건설 3,243평(65세대) ㈜나우동인건축
2018. 09 의왕 the#캐슬 공동주택 ㈜포스코건설 44,307(941세대) ㈜그룹환경 종합건축
2018. 08 전주서신 아이파크 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 59,584평(1,390세대) ㈜나우동인건축
2018. 08 양주옥정 4차 e편한세상 공동주택 ㈜대림건설 91,404평(2,038세대) GNI종합건축㈜
2018. 07 지제 센토피아 공동주택 ㈜포스코건설 156,901평(3,798세대) ㈜우리창우
2018. 05 안산 군자주공 7단지 주택재건축 ㈜대림건설 29,512평(719세대) ㈜장원종합건축
2018. 05 금오파크 e편한세상 공동주택 ㈜대림건설 54,502평(1,210세대) ㈜진양ENG건축
2018. 03 대전용운 e편한세상 공동주택 ㈜고려개발 14,879평(2,267세대) ㈜삼하건축
2018. 02 e편한세상 송파파크센트럴 공동주택 ㈜대림산업 54,460평(1,199세대) ㈜유민엔지니어링종합건축
2017. 12 송도 랜드마크시티 센트럴 the# 공동주택 ㈜포스코건설 163,067평(2,230세대) ㈜희림종합건축
2017. 11 대전반석 the# 공동주택 ㈜포스코건설 30,254평(650세대) MAP 한터인 건축
2017. 10 제주영어교육도시 꿈에그린 공동주택 ㈜한화건설 14,619평(268세대) ㈜나산종합건축
2017. 10 서울대입구 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 67,246평(1,531세대) ㈜다인건축그룹
2017. 10 해운대 the# 센텀그린 공동주택 ㈜포스코건설 19,180평(464세대) ㈜한원포럼 건축사사무소
2017. 0.9 시흥대야 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 30,106평(659세대) ㈜범도시건축 종합건축
2017. 0.9 동탄 A72BL 부영아파트 ㈜부영주택 38,255평(706세대) ㈜이건종합건축
2017. 0.8 염창 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 21,534평(499세대) G.ARCHITECT
2017. 0.7 부산연지 꿈에그린 공동주택 ㈜한화건설 47,790평(1,113세대) ㈜신도시엔지니어링 종합건축
2017. 0.5 고덕아르테온 공동주택 ㈜대림산업 99,042평(4,066세대) ㈜하우드엔지니어링 종합건축
2017. 0.5 판교 the# 퍼스트파크 공동주택 ㈜포스코건설 74,781평(1,223세대) ㈜아키플랜종합건축
2017. 0.4 세종2차 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 56,424평(1,258세대) ㈜디에이그룹
2017. 0.4 추동공원 e편한세상 ㈜대림산업 64,278평(1,561세대) ㈜명승포럼종합건축
2017. 0.3 동탄 the# 레이크에듀타운 공동주택 ㈜포스코건설 69,856평(1,538세대) ㈜건원종합건축
2017. 02 관저2차 the# 공동주택 ㈜포스코건설 46,368(954세대) ㈜에이엔유디자인
2017. 02 흑석 아크로리버하임 공동주택 ㈜대림산업 47,993평(1,073세대) ㈜원양건축
2017. 01 순천한숲시티 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 132,839평(2,835세대) ㈜토문건축
2017. 01 서동탄역 the# 파크시티 공동주택 ㈜포스코건설 102,892평(2,400세대) ㈜케이디플래너스 건축
2016. 12 양양 e편한세상 공동주택 ㈜고려개발 10,412평(315세대) ㈜대성종합건축
2016. 10 심곡 e편한세상 공동주택 ㈜고려개발 14,879평(354세대) ㈜삼하건축
2016. 09 위례테라스 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 19,925평(360세대) ㈜토문건축
2016. 08 소사벌 the# 공동주택 ㈜포스코건설 43,726평(817세대) ㈜디에이그룹
2016. 04 태재 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 31,777평(624세대) 지자인그룹
2016. 04 남서울 오토허브 ㈜유원건축 53,140평(933세대) ㈜유원건축
2016. 03 수원권선 꿈에그린 아파트 ㈜한화건설 110,975평(2,400세대) ㈜아르윈
2016. 03 송도 F16-1BL the# 공동주택 ㈜포스코건설 34,107평(668세대) ㈜포스코에이엔씨
2016. 01 경산펜타힐즈 the# 2차 공동주택 ㈜포스코건설 38,574평(791세대) ㈜디에이그룹
2015. 12 오산세교 e편한세상 공동주택 ㈜대림산업 82,625평(2,050세대) ㈜동우건축
2015. 10 양주 벨라시티 아파트 신축 SG건설(주) 17,865평(6동, 499세대) (주)대한건축
2015. 09 충주기업도시 공동2-1,2블럭 (주)대림산업 83,811평(19동, 1,455세대) 아라그룹
2015. 09 용인 기흥역세권 3-1,3-4BL (주)포스코건설 67,099평(6동, 1,219세대) (주)시아플랜
2015. 09 인천도화지구 공동주택 신축 (주)대림산업 108,695평(25동, 2,653세대) 동우건축
2015. 07 광교 C4BL 주거복합시설 신축 (주)포스코건설 48,434평(962세대) 희림건축
2015. 07 강원 속초시 동명동 512-12 (주)대림산업 22,690평(4동, 447세대) (주)한림건축
2015. 05 울산 약사동 삼성정밀화학 직장주택조합 아파트 (주)포스코건설 22,930평(11동, 449세대) (주)올플랜
2015. 03 원주 봉화산 벨라시티 아파트 SG건설(주) 22,164평(8동, 566세대) (주)플랜에드
2015. 03 인천서창2지구 10BL 아파트 (주)대림산업 37,127평(8동, 835세대) (주)건운,도심
2015. 01 거제 더샵 블루시티 지역주택 (주)포스코건설 156,742평(10동, 989세대) (주)포스코E&C
2014. 10 e-편한세상 서산 예천 공동주택 (주)대림산업 38,786평(11동, 936세대) (주)한림
2014. 10 행정중심 복합도시 2-2생활권 (주)포스코,(주)현 47,690평(13동, 1,027세대) (주)혜마, (주)일산
2014. 09 목감 한양 수자인 공동주택 (주)한양 19,722평(지상19~27, 지하1) (주)다담
2014. 08 천안시 차암동 제3일반 산업 (주)삼호 47,232평(15동, 1,269세대) (주)동일
2014. 06 인천 송도 포스코 더샵 APT (주)포스코건설 134,968평(15동, 2,590세대) (주)동일
2014. 04 위례(성남)지구 (A2-11BL)보금 대림산업(주) 73,700(21동, 1,5410세대) (주)원양
2014. 04 북아현동 대림 e-편한세상 대림산업(주) 99,026평(22동, 1,910세대) (주)인선
2014. 04 평촌 더샵 센트럴시티 (주)포스코건설 222,789평(10동, 1,459세대) (주)동일
2014. 02 광주 역동 대림 e-편한세상 대림산업(주) 56,809평(37동, 2,122세대) (주)건원
2014. 02 e-편한세상 경산 신대지구 고려개발 13,270평(6동, 358세대) (주)해우
2014. 01 아산음봉 더샵 3차 공동주택 (주)포스코건설 52,611평(17동, 1,118세대) (주)동일
2013. 12 옥수 13구역 주택재개발 APT 대림산업(주) 86,498평(지하3, 지상20) (주)동일건축
2013. 10 구미 봉곡 e편한세상 대림산업(주) 62,143평(지하3, 지상20) (주)아키피아
2013. 09 일산 백석 Y-CITY 복합시설 요진산업(주) 169,993평(지하4, 지상59) (주)하우드
2013. 09 e-편한세상 광양주상복합 대림산업(주) 23,587평(지하3, 지상48층)  
2013. 04 화성동탄2 신도시 A-21BL (주)한화건설 102,484평(지하2, 지상36) (주)삼우종합건축
2013. 04 e편한세상 범어 (주)삼호 39,343평(지하2, 지상29) (주)전건축사무소
2013. 01 인천송도 F22BL 공동주택 (주)포스코건설 39,412평(지하2, 지상32) (주)종합건축사사무소 건원
2013. 01 울산 중구 반구동 공동주택 고려개발 51,314평(지하2, 지상21) (주)아키메이커건축사사무소
2012. 06 곶자왈 빌리지(제주도) 포스코건설 11,932평(MAISON,MARKET) (주)범건축사
2012. 12 자곡동 강남보금자리주택지구 업무용지 대림산업 7,562평(지하4, 지상10) Ideal Design
2012. 10 용강제3구역 주택재개발 대림산업 25,114평(지하2, 지상21) 삼인건축사
2012. 08 행복중심도시 L-4,M1블럭공동 (주)경향건축 26,556평(지하2, 지상29) (주)경향건축
2012. 08 월배 e-편한세상 공동주택 대림산업 36,861평(지하2, 지상30) (주)도시21
2012. 08 왕십리 뉴타운1구역주택개발 대림산업 85,263평(지하3, 지상25) (주)건화종합
2012. 07 서초 우성3차 아파트 대림산업 22,919평(지하2, 지상33층) (주)한길건축
2012. 05 상도동 165번지 APT 포스코건설 7,339평(지하3, 지상12층) 수목A&A(주)
2012. 05 조치원 신안 e-편한세상 대림산업 54,904평(지하2, 지상20층) (주)참하우스
2012. 05 재송1구역 주택개발사업 포스코건설 19,506평(지하3, 지상27) (주)하영건축
2012. 03 김포풍무5지구 주택건설 한화건설 93,031평(지하2, 지상23층) (주)엠에이
2012. 02 대구이시아폴리스 the# 3차 포스코건설 82,769평(지하3, 지상22) (주)디에이
2012. 01 양산3차 e-편한세상 대림산업 48,530평(지하1, 지상25) (주)마루
2011. 11 마곡지구 14단지 아파트 한화건설 60,376평(지하2, 지상16) (주)삼우
2011. 10 양산 3차 e-편한세상 대림산업 41,706평(지하1, 지상25층) (주)마루
2011. 08 천안두정 e-편한세상건립 대림산업 38,149(지하1, 지상23) (주)기단
2011. 07 송도RC3블록 공동주택 포스코건설 79,818평(지하1, 지상42) 단건축
2011. 05 응암3구역재개발아파트 동부건설 17,500평(지상19, 350세대) (주)한창
2011. 04 전농7구역주택재개발 삼성물산 14,414평(지하3, 지상22) (주)유아
2011. 03 행당지구복합개발사업 포스코건설 42,966평(지하5, 지상42) DA그룹
2011. 02 의왕대우사원주택5BL 대림산업 13,512평(4동, 279세대) 토문건축
2011. 02 의왕대우사원주택4BL 대림산업 44,694평(11동, 862세대) 토문건축
2011. 02 의왕대우사원주택2BL 대림산업 12,384평(3동, 241세대) 토문건축
2011. 02 의왕대우사원주택1BL 대림산업 60,760평(14동, 1,040세대) 토문건축
2011. 02 천왕2지구1단지아파트 포스코건설 22,520평(지하2, 지상18) A&U/회림
2010. 11 용인신갈APT재건축 포스코건설 29,907평(지하3, 지상26) 진양ENG
2010. 10 인천소래논현구역C10 한화건설 62,284평(지하5, 지상51) 해안건축
2010. 10 대구이시아폴리스 the# 포스코건설 33,364평(지하2, 지상25) DA그룹
2010. 08 수원권선 대림e-편한세상 대림산업 90,021평(지하1, 지상24) 나우동인
2010. 08 남대전 대림e-편한세상 대림산업 34,676평(지하1, 지상24) 바우건축
2010. 07 서울역서대문1,2구역 포스코건설 15,555평(지하8, 지상27) DMP
2010. 06 동자동센트레빌 동부건설 57,304평(지하9, 지상35) 삼우건축
2010. 04 가재울 제3구역 대림산업 90,431평(15동, 1,192세대) 하우드
2010. 04 용인영덕 센트레빌 동부건설 12,333평(12동, 233세대) 동성건축
2010. 04 김포한강신도시 Ac-11 대림산업 60,032평(14동, 955세대) 해안건축
2010. 04 청라A1, A2 포스코건설 67,100평(4동, 346세대) Y그룹
2010. 03 김포한강신도시 Ab1, 2BL 대림산업 79,223평(12동, 1,167세대) 토문건축
2010. 02 신당제7구역 아파트 대림산업 40,020평(13동, 737세대) 동일건축
2009. 12 김포한강Ab-1,2블럭 대림산업 79,223평(16동, 1,807세대) 토문건축
2009. 11 김포한강Ac-11블럭 대림산업 60,032평(14동, 955세대) 해안건축
2009. 10 청라 A1, A2블럭 포스코건설 67,100평(10동, 9,860세대) Y그룹
2009. 09 청담동 4차 e-편한세상 대림산업 5,266평(지하1, 지상15) 삼하
2009. 06 가재울3구역신축공사 대림산업 89,873평(15개동, 1,192세대) 하우드
2009. 06 신당제7구역신축공사 대림산업 40,020평(13동, 737세대) 동일건축
2009. 05 재송1구역 대림산업 19,377(지하3, 지상27) 신도시
2009. 02 의왕대우 사원주택 광영개발 133,215(32동, 2,245세대) 토문
2009. 01 세곡지구 4,5단지 대림산업 46,488평(8동, 407세대) 창조
2008 대구이시아폴리스 포스코건설 25,057평(지하2, 지상5) 미래건축
2008. 12 베트남 북안카잉 Project 포스코건설 108,620평(지하1, 지상22) (주)동일건축
2008. 11 반포 삼호가든 1,2차 대림산업 22,636평(4동, 530세대) (주)그룹환경
2008. 11 수원 권선 e-편한세상 대림산업 45,022평(16동, 840세대) (주)나우건축
2008. 11 송도 신도시 D24BL 주상복합 포스코건설 38,179평(지하2, 지상46) (주)동일건축
2008. 10 남대전 e-편한세상 대림산업 34,651평(11동, 713세대) (주)아키피아
2008. 10 서초 금호 아파트 대림산업 25,923평(6동, 435세대) (주)바호도시건축
2008. 10 청담동 e-편한세상 대림산업 5,264평(2동, 94세대) (주)삼하건축
2008. 10 미아 10-1 센트레빌 2차 동부건설 15,941평(5동, 376세대) (주)희림건축
2008. 09 송도 컨벤션센터 A1, A2 포스코건설 161,979평(지하3, 지상68) (주)범건축
2008. 08 송도 센트럴파크 Ⅱ 주상복합 포스코건설 55,838평(지하2, 지상49) (주)범건축
2008. 07 울산유곡 대림e-편한세상 대림산업 35,941평(10동, 651세대) (주)이상현대
2008. 07 한숲 e-편한세상 대림산업 61,813평(지하7, 지상51) (주)건원
2008. 06 송도국제업무도시 B5BL 포스코건설 64,559평(지하5, 지상51) (주)상지건축
2008. 06 갤러리아 포레 주거복합 뚝섬 1구역 한화건설 51,679평(지하7, 지상45) 해안건축
2008. 06 방배동 서리플재건축 APT 대림산업 30,002평(9동, 496세대) (주)삼풍
2008. 05 문산당동 5-2BL, 6BL 주택건설사업 한화건설 34,871평(11동, 731세대) (주)토문
2008. 05 광주 오포신현 e-편한세상 대림산업 18,142평(6동, 248세대) (주)아키피아
2008. 02 수원 매탄삼호 APT 삼호 31,639(6동, 580세대 (주)아키피아
2008. 01 NEW SONGDO CITY 포스코건설 81,567평(지하3, 지상8) (주)범건축
2008. 01 인천 신현주공 재건축APT 대림산업 99,355평(21동, 1,896세대) (주)성일건축
2008. 01 조치원 신한 e-편한세상 대림산업 54,770평(12동, 983세대) (주)참하우스
2007. 12 양천구 신월동 6-2번지 일대 아파트 희경건설 10,445평(3동, 171세대) (주)씨엔디자인
2007. 12 용인 신봉지구 동부센트레빌 5,6BL 동부건설 86,351(21동, 1,238세대) AEG
2007. 11 양산 3,4차 e-편한세상 대림산업 91,010평(31동, 1,882세대) (주)마루엔지니어링
2007. 11 아산공장 신축공사 한화건설 5,894평(지하1, 지상3) (주)정민ENG
2007. 11 한화 Eco-Metro 9블럭 한화건설 67,552평(6동, 810세대) 해안건축
2007. 10 남양주 진접 동부센트레빌 2,3단지 동부건설 28,242평(13동, 1,694세대) (주)현입건축
2007. 10 황학 아크로타워 신축공사 대림산업 24,092평(지하6, 지상20) 나우건축
2007. 10 태백시 황지동 이원 예채2차 이원건설 14,118평(7동, 396세대) 연이건축
2007. 09 용인 양지 전원주택 PROJECT 삼성중공업 219.13평(지하1, 지상2) 한신건축
2007. 07 주교성사 주공1단지 재건축 아파트 대림산업 80,749평(21동, 1,486세대) (주)성일건축
2007. 07 부산연산동 the# 아파트 포스코건설 94,241평(11동, 1,475세대) 무영건축
2007. 07 천안불당 · 쌍용동 한화꿈에그린 아파트 한화건설 16,650평(6동, 297세대) 예담건축
2007. 06 송도 신도시 D23블럭 주상복합 포스코건설 55,905평(지하2, 지상49) 무영건축
2007. 04 남산동 공동주택 YAGATOO 42,429평(6동, 698세대) H환경건축
2007. 04 남양주 부평1지구 동부센트레빌 동부건설 64,952평(15동, 1,176세대) (주)현입건축
2007. 04 안양시 비산삼익 아파트 한화건설 40,152평(10동, 774세대) (주)포스트원
2007. 03 광면하안 주공 아파트 동부건설 42,589평(7동, 805세대) (주)우리창우
2007. 03 광명하안 주공 아파트 대림산업 95,443평(20동, 2,088세대) (주)우리창우
2007. 03 은평 뉴타운 동부건설 88,230평(38동, 1,811세대) (주)토문
2007. 02 원주무실 e-편한세상 대림산업 39,434평(8동, 592세대) (주)토문
2007. 01 구미 남통동 e-편한세상 대림산업 50,606평(11동, 914세대) (주)아키피아
2007. 01 남양주 양지 e-편한세상 대림산업 67,662평(24동, 1,592세대) (주)토문
2006. 12 정릉1구역 주택재개발아파트 대림산업 51,260평(10동, 527세대) (주)삼하
2006. 10 청주강서 1지구 대림아파트 대림산업 29,016평(9동, 385세대) (주)선엔지니어링
2006. 09 성당지구 1,2단지 주택재건축 아파트 대림산업 17,309평(16동, 1,533세대) (주)뿌리건축
2006. 09 장락동 롯데캐슬 아파트 롯데건설 17,309평(6동, 342세대) (주)예일종합건축
2006. 09 월성동 e-편한세상 아파트 삼호 51,260평(8동, 1,097세대) (주)동우E&C
2006. 09 송도 신도시 D20,D21-1블록 공동주택 포스코건설 81,399평(17동, 1,113세대) 무영종합건축
2006. 08 부산 미남 주상복합 포스코건설 71,961평(지하8, 지상73) 태평양건축
2006. 08 홍은제10구역 주택재개발아파트 동부건설 12,255평(5동, 249세대) 라인건축
2006. 07 신길 뉴타운 한화꿈에그린아파트 한화건설 15,021평(6동, 284세대) (주)코리아
2006. 07 대구 상인 e-편한세상 아파트 대림산업 59,466평(10동, 1,053세대) (주)종현엔지니어링
2006. 06 대현2동 7통 재건축 아파트 대림산업 27,731평(8동, 527세대) (주)유에이
2006. 06 군포 대야미 대림아파트 대림산업 30,098평(14동, 689세대) (주)정동
2006. 05 안양 비산동 e-편한세상 대림산업 23,984평(10동, 486세대) (주)기단
2006. 05 대구 능금아파트 롯데건설 22,240평(7동, 473세대) 종합건축
2006. 04 평택시 서정주공 아파트 포스코건설 44,660평(13동, 828세대) (주)예 ˙ 시 ˙ 건
2006. 03 군산 산북동 아파트 포스코건설 40,893평(12동, 663세대) (주)민우
2006. 02 부산명지 롯데캐슬 롯데건설 47,407평(16동, 1,122세대) (주)나우동인
2006. 02 계릉두계 포스코 the# 아파트 포스코건설 53,660평(18동, 908세대) (주)하우드
2005. 12 계룡 대림 e-편한세상 아파트 대림산업 41,122평(15동, 908세대) (주)일건건축
2005. 12 잠실동 22번지 아파트 대림산업 82,864평(18동, 1359세대) (주)담
2005. 11 능동로10지구(A블록) 신축공사 포스코건설 9,529평(지하5~지상12층) 비욘드스페이스
2005. 10 부산해운대 꿈에그린 아파트 한화건설 91,221평(14동, 1,564세대) 구성건축
2005. 09 화곡2주구재건축 대림산업 59,900평(24동, 1,200세대) 어반아키
2005. 08 잠실시영 재건축 아파트 대림산업 58,570평(14동, 1,150세대) pos ac외
2005. 08 잠실the#스타파크 포스코건설 30,221평(지하4, 지상39) 야마사키
2005. 07 방배 방림시장 재건축 대림산업 7,126평(지하4, 지상10) (주)다원건축
2005. 07 상도동 포스코 the# 아파트 포스코건설 59,862평(22개동, 1,122세대) (주)해안건축
2005. 06 제주오라c.c 증축공사 대림산업 2,647평(지하1, 지상2) 아키피아
2005. 06 거제사원아파트 삼성중공업 10,552평(3동, 282세대) 삼우설계
2005. 05 구로동 아파트형 공장 삼성중공업 15,870평(지하2, 지상14) 기문건축
2005. 05 인천 검단 e-편한세상 대림산업 47,947평(19동, 1,003세대) 아키피아
2005. 04 청량리민자역사 한화,롯데 50,666평(지하4, 지상9) 아키플랜
2005. 04 금천구 가산동 복합시설 삼성중공업 15,870평(지하4층, 지상10층) (주)이웨스
2005. 04 광주 초월 e-편한세상 삼호 22,597평(21동, 1,626세대) 삶 ˙ 터
2005. 03 전주서신 e-편한세상 대림산업 40,780평(10동, 651세대) 패스건축
2005. 03 오산원동 e-편한세상 대림산업 113,710평(31동, 2,368세대) 나인건축
2005. 02 화성 동탄지구 한화 우림아파트 한화, 우림 53,604평(8동, 724세대) 명승건축
2005. 02 은평뉴타운(턴키) 대림산업 73,809평(30동, 1,593세대) 토문
2005. 01 거제조선소 제11차직장주택조합아파트 삼성중공업 15,649평(5동, 420세대) 부경건축
2005. 01 계룡두계 the# 아파트 포스코건설 53,604평(18동, 997세대) (주)하우드
2004. 12 강동2단지 e-편한세상 대림산업 81,396평(22동, 1,622세대) 삼정
2004. 12 부산망미 the# 화성 포스코건설 54,797평(8동, 862세대) 신도시
2004. 12 동탄 2-13 한화, 우림 31,360평(8동, 724세대) SKM
2004. 11 대구수성2차 e-편한세상 대림산업 26,140평(8동, 447세대) 동우건축
2004. 10 화성동탄 5-2 블록 포스코건설 26,101평(8동, 700세대) 건원
2004. 10 STAR CITY상업시설 대림산업 76,098평(지하6, 지상48) 명선
2004. 09 강릉교동 아파트 대림산업 18,075평(4동, 400세대) 다원건축
2004. 09 아산음봉 아파트 포스코건설 60,335평(24동, 1,288세대) 예가건축
2004. 07 아산 모종동 아파트 대림산업 34,401평(10동, 754세대) 예가건축
2004. 06 광조오포 the# 포스코건설 18,138평(8동, 346세대) 코아종합
2004. 04 용인죽전3차 아파트 대림산업 9,871평(5동, 239세대) 기단종합
2004. 04 구리인창2차 아파트 대림산업 20,289평(11동, 621세대) 우리건축
2004. 03 안산 건건동 아파트 대림산업 68,528평(19동, 1,886세대) A+CM D&C
2004. 03 제주 노형 아파트 대림산업 20,309평(9동, 350세대) 아키피아
2004. 01 평촌 아크로타워 대림산업 56,539평(지하5, 지상24) 뿌리건축
2004. 01 부산서면 아파트 대림산업 35,055평(4동, 623세대) 창조건축